Hari ini (8) | Senin Apr 07 (0) | Selasa Apr 08 (0) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Sabtu Apr 12 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | CA Queluz Basket Sub23 | Atletico Clube Portugal Basket | 0 |
0-0 Langsung | CA Queluz Basket Sub23 | Atletico Clube Portugal Basket | 0 |
0-0 Langsung CA Queluz Basket Sub23 -vs- Atletico Clube Portugal Basket | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 0 |
0-0 Langsung CA Queluz Basket Sub23 -vs- Atletico Clube Portugal Basket | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 0 |
Apr 07 01:30 | 1.48Ovarense Basquetebol B | 2.44SC Vasco da Gama Basket U23 | 16 | |
Apr 07 01:30 | 1.16Juvemaia Basket | 4.44SC Braga 2 | 16 |
Apr 06 **:** | 1.47Galitos Basket (w) | 2.49Uniao Sportiva Basket (w) | 16 |
Apr 07 **:** | 1.17Belenenses Basket (w) | 4.33Carnide BC (w) | 38 |
Apr 06 23:30 | 1.86-19.50Club 5Basket | 1.88+19.50AD Sanjoanense Basket | 15 | |
Apr 06 23:30 | 1.90-15.00Basquete Barcelos | 1.84+15.00NCR Valongo Basket | 15 |
Apr 07 01:30 | 1.85-4.00Ovarense Basquetebol B | 1.89+4.00SC Vasco da Gama Basket U23 | 16 | |
Apr 07 01:30 | 1.89-9.50Juvemaia Basket | 1.85+9.50SC Braga 2 | 16 |
Apr 06 **:** | 1.90-4.00Galitos Basket (w) | 1.84+4.00Uniao Sportiva Basket (w) | 16 |
Apr 06 23:30 | 1.88-11.50Club 5Basket | 1.86+11.50AD Sanjoanense Basket | 15 | |
Apr 06 23:30 | 1.95-9.00Basquete Barcelos | 1.79+9.00NCR Valongo Basket | 15 |
Apr 07 01:30 | 1.86-2.00Ovarense Basquetebol B | 1.88+2.00SC Vasco da Gama Basket U23 | 16 | |
Apr 07 01:30 | 1.83-5.00Juvemaia Basket | 1.91+5.00SC Braga 2 | 16 |
Apr 06 **:** | 1.90-2.00Galitos Basket (w) | 1.84+2.00Uniao Sportiva Basket (w) | 16 |
Apr 07 **:** | 1.87-5.50Belenenses Basket (w) | 1.87+5.50Carnide BC (w) | 38 | |
Apr 07 **:** | 1.85-4.50Belenenses Basket (w) | 1.89+4.50Carnide BC (w) | 38 | |
Apr 07 **:** | 1.80-6.00Belenenses Basket (w) | 1.94+6.00Carnide BC (w) | 38 |
Apr 06 23:30 Club 5Basket -vs- AD Sanjoanense Basket | ||
---|---|---|
1.87155.50Atas | 1.85155.50Bawah | 15 |
Apr 06 23:30 Basquete Barcelos -vs- NCR Valongo Basket | ||
1.91152.50Atas | 1.81152.50Bawah | 15 |
Apr 07 01:30 Ovarense Basquetebol B -vs- SC Vasco da Gama Basket U23 | ||
---|---|---|
1.85139.00Atas | 1.87139.00Bawah | 16 |
Apr 07 01:30 Juvemaia Basket -vs- SC Braga 2 | ||
1.88147.00Atas | 1.84147.00Bawah | 16 |
Apr 06 **:** Galitos Basket (w) -vs- Uniao Sportiva Basket (w) | ||
---|---|---|
1.79123.50Atas | 1.93123.50Bawah | 16 |
Apr 07 **:** Belenenses Basket (w) -vs- Carnide BC (w) | ||
---|---|---|
1.88120.50Atas | 1.84120.50Bawah | 38 |
Apr 07 **:** Belenenses Basket (w) -vs- Carnide BC (w) | ||
1.75119.50Atas | 1.98119.50Bawah | 38 |
Apr 07 **:** Belenenses Basket (w) -vs- Carnide BC (w) | ||
2.02121.50Atas | 1.72121.50Bawah | 38 |
Apr 06 23:30 Club 5Basket -vs- AD Sanjoanense Basket | ||
---|---|---|
1.8277.50Atas | 1.9077.50Bawah | 15 |
Apr 06 23:30 Basquete Barcelos -vs- NCR Valongo Basket | ||
1.8775.50Atas | 1.8575.50Bawah | 15 |
Apr 07 01:30 Ovarense Basquetebol B -vs- SC Vasco da Gama Basket U23 | ||
---|---|---|
1.8268.50Atas | 1.9068.50Bawah | 16 |
Apr 07 01:30 Juvemaia Basket -vs- SC Braga 2 | ||
1.9073.00Atas | 1.8273.00Bawah | 16 |
Apr 06 **:** Galitos Basket (w) -vs- Uniao Sportiva Basket (w) | ||
---|---|---|
1.8561.00Atas | 1.8761.00Bawah | 16 |
Apr 07 **:** Belenenses Basket (w) -vs- Carnide BC (w) | ||
---|---|---|
1.8962.50Atas | 1.8362.50Bawah | 38 |
Apr 07 **:** Belenenses Basket (w) -vs- Carnide BC (w) | ||
1.8059.50Atas | 1.9259.50Bawah | 38 |
Apr 06 23:30 Club 5Basket -vs- AD Sanjoanense Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Apr 06 23:30 Basquete Barcelos -vs- NCR Valongo Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Apr 06 **:** UD Vilafranquense -vs- Unidos Universalis | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 5 |
Apr 07 01:30 Ovarense Basquetebol B -vs- SC Vasco da Gama Basket U23 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Apr 07 01:30 Juvemaia Basket -vs- SC Braga 2 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Apr 06 **:** Galitos Basket (w) -vs- Uniao Sportiva Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Apr 07 **:** Belenenses Basket (w) -vs- Carnide BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Apr 06 23:30 Club 5Basket -vs- AD Sanjoanense Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Apr 06 23:30 Basquete Barcelos -vs- NCR Valongo Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Apr 06 **:** UD Vilafranquense -vs- Unidos Universalis | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 5 |
Apr 07 01:30 Ovarense Basquetebol B -vs- SC Vasco da Gama Basket U23 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Apr 07 01:30 Juvemaia Basket -vs- SC Braga 2 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Apr 06 **:** Galitos Basket (w) -vs- Uniao Sportiva Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Apr 07 **:** Belenenses Basket (w) -vs- Carnide BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?