ယနေ့ (91) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 30 (21) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 31 (8) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (2) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (1) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (1) | သောကြာနေ့ Apr 4 (1) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Magnitka Magnitogorsk HC | သရေ | Metallurg Novokuznetsk | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45Zvezda Moscow | 4.10သရေ | 5.30HK Torpedo Gorkiy | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.95Krylya Sovetov Moscow U20 | 3.55သရေ | 2.00HC ဒိုင်နမို မော်စကို U20 | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.80Atlant Moscow Oblast U20 | 4.65သရေ | 1.33Krasnaya Armiya Moscow U20 | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yermak Angarsk U20 | သရေ | MKHK Arktika U20 | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.90HK Bobrov U20 | 3.70သရေ | 2.00MHK Kristall Saratov U20 | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.75Gvardiya Krasnodar HC U20 | 3.85သရေ | 2.00Sokol Novocheboksarsk U20 | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75HC Dynamo 576 U20 | 4.25သရေ | 3.20MHC Kaluga U20 | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.75Torpedo Nizhny Novgorod (w) | 3.35သရေ | 2.18HK Dinamo Neva (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.13White Bruins | 8.50သရေ | 9.00City Devils | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.75e-ကော်လိုရာဒို အက်ဗလော့ချ် | 3.10သရေ | 1.90e-Utah HC Cyber | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40e-ယူကရိန်း | 4.10သရေ | 6.40e-ဂရိတ်ဗြိတိန် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Magnitka Magnitogorsk HC | Metallurg Novokuznetsk | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50Zvezda Moscow | 1.85+1.50HK Torpedo Gorkiy | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-1.25Zvezda Moscow | 1.95+1.25HK Torpedo Gorkiy | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55-0.75Zvezda Moscow | 2.29+0.75HK Torpedo Gorkiy | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53-2.50Zvezda Moscow | 1.45+2.50HK Torpedo Gorkiy | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-1.75Zvezda Moscow | 1.70+1.75HK Torpedo Gorkiy | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30-1.50White Bruins | 3.17+1.50City Devils | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60-2.50White Bruins | 2.19+2.50City Devils | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-3.50White Bruins | 1.60+3.50City Devils | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.690.00e-ကော်လိုရာဒို အက်ဗလော့ချ် | 1.400.00e-Utah HC Cyber | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50e-ယူကရိန်း | 1.75+1.50e-ဂရိတ်ဗြိတိန် | 9 |
Mar 30 01:00 | 1.94Ritten Sport Hockey | 4.00သရေ | 2.72HDD Jesenice | 17 | |
Mar 30 02:30 | 1.62EK Zell am See | 4.20သရေ | 3.65Wipptal Broncos | 16 |
Mar 29 22:00 | 2.49HK Gomel | 3.60သရေ | 2.32HK Vitebsk | 26 |
Mar 30 02:00 | 2.69Guildford Flames | 4.30သရေ | 1.99Nottingham Panthers | 15 | |
Mar 30 03:00 | 1.21Sheffield Steelers HC | 5.90သရေ | 8.60Dundee Stars | 19 | |
Mar 30 03:00 | 1.07Belfast Giants | 7.60သရေ | 26.00Fife Flyers HC | 16 |
Mar 29 21:00 | 2.18HC Ocelari Trinec U20 | 4.20သရေ | 2.43HC Sparta Praha U20 | 17 | |
Mar 29 21:00 | 1.70HC Dynamo Pardubice U20 | 4.60သရေ | 3.28HC Kometa Brno U20 | 18 |
Mar 30 00:30 | 2.77Corona Brasov Wolves | 4.30သရေ | 1.94Gyergyoi HK | 17 | |
Mar 30 00:30 | 2.95HSC Csikszereda | 3.84သရေ | 1.96MAC Budapest | 17 |
Mar 29 23:00 | 1.85HIFK ဟော်ကီ | 3.77သရေ | 3.30ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 25 | |
Mar 29 23:00 | 2.20Pelicans Lahti | 3.68သရေ | 2.61Mikkelin Jukurit | 27 |
Mar 29 23:00 | 8.20IPK Iisalmi | 5.10သရေ | 1.26Jokerit Helsinki | 26 |
Mar 30 03:15 | 1.66Bruleurs de Loups Grenoble | 4.40သရေ | 3.56Ducs d Angers | 28 |
Mar 30 **:** | 1.76Les Albatros de Brest | 4.33သရေ | 3.19Villard de Lans Ours | 15 |
Mar 30 **:** | 2.29Pirati Chomutov U20 | 4.20သရေ | 2.29Rytiri Kladno U20 | 15 | |
Mar 30 **:** | 2.56VSK Technika Brno U20 | 4.20သရေ | 2.08HC RT Torax Poruba U20 | 15 |
Mar 29 20:00 | 2.14HC Zauralie Kurgan | 3.70သရေ | 2.68Khimik Voskresensk | 29 | |
Mar 29 22:00 | 2.61HC SKA နက်ဗာ | 3.63သရေ | 2.22Rubin Tyumen | 27 |
Mar 29 22:00 | 1.98Almaz Cherepovets U20 | 4.33သရေ | 2.68HC Dinamo Shinnik Bobruisk U20 | 30 |
Mar 30 01:00 | 1.92HK နီထရာ | 4.30သရေ | 2.82HK ပိုဖရက် | 23 |
Mar 30 00:30 | 2.25KH GKS Katowice | 3.88သရေ | 2.46GKS တိုင်းချီ KH | 27 | |
Mar 30 01:00 | 1.94JKH GKS Jastrzebie | 4.00သရေ | 2.89TH Unia Oswiecim | 28 |
Mar 29 22:15 | 2.26Farjestad Hockey | 3.76သရေ | 2.50စကယ်လက်တီး AIK | 30 | |
Mar 29 22:15 | 2.07ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 3.63သရေ | 2.85Timra IK | 22 |
Mar 30 01:00 | 2.11IF Bjorkloven | 4.10သရေ | 2.57AIK IF | 34 |
Mar 29 23:00 | 1.50Hudiksvalls HC | 4.50သရေ | 4.60IF Sundsvall Hockey | 23 |
Mar 29 20:00 | 1.47Brynas IF U20 | 4.60သရေ | 4.70Skelleftea AIK U20 | 14 |
Mar 30 03:00 | 1.74ZSC လိုင်းယွန်း | 4.00သရေ | 3.47HC ဒါးဗို့စ် | 25 | |
Mar 30 03:00 | 1.90Lausanne HC | 3.87သရေ | 3.09HC Fribourg Gotteron | 26 |
Mar 29 19:30 | 7.40MSMO 7.62 (w) | 5.50သရေ | 1.26HC Tornado (w) | 14 |
Mar 30 **:** | 1.55Saginaw Spirit | 4.70သရေ | 3.98Erie Otters | 36 | |
Mar 30 **:** | 1.45Windsor Spitfires | 4.90သရေ | 4.70Soo Greyhounds | 35 |
Mar 30 02:00 | 1.84Boston (w) | 3.53သရေ | 3.20Ottawa (w) | 21 |
Mar 29 22:00 | 1.76+0.25HK Gomel | 1.94-0.25HK Vitebsk | 26 | |
Mar 29 22:00 | 2.07-0.25HK Gomel | 1.66+0.25HK Vitebsk | 26 | |
Mar 29 22:00 | 1.910.00HK Gomel | 1.790.00HK Vitebsk | 26 |
Mar 29 23:00 | 1.81+2.25IPK Iisalmi | 1.89-2.25Jokerit Helsinki | 26 | |
Mar 29 23:00 | 1.68+2.50IPK Iisalmi | 2.04-2.50Jokerit Helsinki | 26 | |
Mar 29 23:00 | 2.00+2.00IPK Iisalmi | 1.71-2.00Jokerit Helsinki | 26 |
Mar 30 01:00 | 1.66-0.25HK နီထရာ | 2.07+0.25HK ပိုဖရက် | 23 | |
Mar 30 01:00 | 1.92-0.50HK နီထရာ | 1.78+0.50HK ပိုဖရက် | 23 |
Mar 30 01:00 | 2.11-0.50IF Bjorkloven | 1.64+0.50AIK IF | 34 | |
Mar 30 01:00 | 1.680.00IF Bjorkloven | 2.040.00AIK IF | 34 | |
Mar 30 01:00 | 1.81-0.25IF Bjorkloven | 1.89+0.25AIK IF | 34 |
Mar 29 23:00 | 1.92-1.50Hudiksvalls HC | 1.78+1.50IF Sundsvall Hockey | 23 | |
Mar 29 23:00 | 1.66-1.00Hudiksvalls HC | 2.07+1.00IF Sundsvall Hockey | 23 | |
Mar 29 23:00 | 1.80-1.25Hudiksvalls HC | 1.90+1.25IF Sundsvall Hockey | 23 |
Mar 29 20:00 | 2.00-1.75Brynas IF U20 | 1.71+1.75Skelleftea AIK U20 | 14 | |
Mar 29 20:00 | 1.73-1.25Brynas IF U20 | 1.97+1.25Skelleftea AIK U20 | 14 | |
Mar 29 20:00 | 1.85-1.50Brynas IF U20 | 1.85+1.50Skelleftea AIK U20 | 14 |
Mar 29 19:30 | 1.94+2.25MSMO 7.62 (w) | 1.76-2.25HC Tornado (w) | 14 | |
Mar 29 19:30 | 1.67+2.75MSMO 7.62 (w) | 2.06-2.75HC Tornado (w) | 14 | |
Mar 29 19:30 | 1.80+2.50MSMO 7.62 (w) | 1.90-2.50HC Tornado (w) | 14 |
Mar 30 02:00 | 2.21-1.00Boston (w) | 1.58+1.00Ottawa (w) | 21 | |
Mar 30 02:00 | 1.84-0.50Boston (w) | 1.86+0.50Ottawa (w) | 21 | |
Mar 30 02:00 | 1.58-0.25Boston (w) | 2.21+0.25Ottawa (w) | 21 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။